| リアライズサイズ表 | |||||
| 基本仕様→座面→背もたれ→フットレスト→ブレーキ→肘台の順でお選びください | |||||
| ◆基本仕様 | |||||
| 前座高(o) | 肘掛高さ(o) | タイヤ(インチ) | キャスター(インチ) | ||
| ソリッド | クッション | ||||
| 350 | 210 | 18 | 5 | 5 | |
| 240 | |||||
| 270 | |||||
| 380 | 210 | 18・20 | 5 | 5 | |
| 240 | |||||
| 270 | 18・20・22 | ||||
| 400 | 210 | 18・20 | 5 | 5 | |
| 240 | 18・20・22 | ||||
| 270 | |||||
| 420 | 210 | 18・20 | 5・6 | 5・6・ポルテ6 | |
| 240 | 18・20・22 | ||||
| 270 | 18・20・22・24 | ||||
| 440 | 210 | 18・20・22 | 6 | 6・ポルテ6 | |
| 240 | |||||
| 270 | 18・20・22・24 | ||||
| ◆座面サイズ | ||
| 座面の大きさが6タイプから選べます 座幅×奥行(o) | ||
| 380×360 | 400×380 | 420×380 |
| 440×400 | 460×420 | 480×430 |
| ◆背もたれの高さ | ||
| 背もたれの高さが3タイプから選べます (o) | ||
| 380 | 420 | 500 |
| ◆フットレスト | |
| フットレストが左右違いで選べます | |
| 標準 | エレベーティング |
| ◆駐車ブレーキの長さ | ||
| ブレーキの長さが左右違いで選べます (o) | ||
| 延長なし | +100 | +180 |
| ◆アームレスト(肘台) | |
| 肘台のタイプが選べます | |
| オリジナル肘台 | ウレタン肘台 |